Фінансовий звіт
Фінансовий звіт за 2019 рiк
Отримано | Використано | |
Заробiтна плата | 1523734,46 | |
Оплата послуг (крім комунальних): підвіз підручників, Інтернет, телефонний зв’язок, вивіз сміття, інше. | 60935,63 | |
Предмети, матерiали, обладнання та iнвентар (миючі засоби, канцелярія, компьютерна техніка, тощо) | ||
Медикаменти та перев’язувальнi матерiали | ||
Продукти харчування (НВК) | 39370,67 | |
Оплата комунальних послуг та енергоносiїв | 256655,85 | |
Соцiальне забезпечення (виплата стипендії Поляка, тощо) | ||
Ремонти поточні | ||
Ремонти капітальні |
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду